Player Card Count
This tool totals the current archive by insert and parallel family, then breaks each row down by year. Each year cell shows the mapped card count, whether those cards are solo, dual, or triple-plus appearances, and the combined known print-run volume when exact serial data is present.
515 tracked player records are currently available in the archive.
Selected player
T.J. Ford
35 tracked appearances
Insert/Parallel families
21
Total copy volume
582
| Insert/Parallel Family | Card type | Cards | Copy volume | Solo | Dual | Triple+ | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logoman and Dual Logoman | Logoman Inserts | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 copies - 3 dual / 1 triple+ | 2 copies - 1 dual / 1 triple+ | - | 1 copies - 1 triple+ |
| Dual Jerseys and Dual Jersey Autographs | Autograph Patch Inserts | 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 copies - 5 dual | 10 copies - 10 dual | - | - |
| Number Pieces and Numbers | Text, Number, and Letter Inserts | 3 | 33 | 1 | 2 | 0 | 22 copies - 11 solo / 11 dual | 11 copies - 11 dual | - | - |
| Base Jerseys | Memorabilia and Patch Relics | 2 | 45 | 2 | 0 | 0 | - | - | 45 copies - 45 solo | - |
| Enshrinements | Prestige and Legacy Inserts | 2 | 35 | 1 | 1 | 0 | 35 copies - 25 solo / 10 dual | - | - | - |
| Limited Logos | Autograph Patch Inserts | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 50 copies - 50 solo | 50 copies - 50 solo | - | - |
| Scripted Swatches | Autograph Patch Inserts | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 5 copies - 5 dual | 15 copies - 15 solo | - | - |
| Base Set | Set Foundation Cards | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | - | - | 125 copies - 125 solo | - |
| Base Set / Black | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Black printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Cyan printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Gold | Set Foundation Cards | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | - | - | 50 copies - 50 solo | - |
| Base Set / Magenta printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Yellow printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Eights | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 3 copies - 3 triple+ |
| Exquisite Foursomes | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 5 copies - 5 triple+ | - | - |
| Exquisite Foursomes / Gold | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 copies - 1 triple+ | - | - |
| Exquisite Patches Autographs | Autograph Patch Inserts | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 copies - 100 solo | - | - | - |
| Exquisite Trios | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | 10 copies - 10 triple+ | - | - |
| Exquisite Trios / Gold | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 3 copies - 3 triple+ | - | - |
| Noble Nameplates | Autograph Patch Inserts | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | - | 25 copies - 25 solo | - | - |
