Player Card Count
This tool totals the current archive by insert and parallel family, then breaks each row down by year. Each year cell shows the mapped card count, whether those cards are solo, dual, or triple-plus appearances, and the combined known print-run volume when exact serial data is present.
515 tracked player records are currently available in the archive.
Selected player
Pau Gasol
76 tracked appearances
Insert/Parallel families
23
Total copy volume
2,386
| Insert/Parallel Family | Card type | Cards | Copy volume | Solo | Dual | Triple+ | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Jerseys | Memorabilia and Patch Relics | 13 | 245 | 13 | 0 | 0 | 35 copies - 35 solo | 35 copies - 35 solo | 25 copies - 25 solo | 35 copies - 35 solo | 35 copies - 35 solo | 45 copies - 45 solo | 35 copies - 35 solo |
| Eights | Memorabilia and Patch Relics | 12 | 78 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 78 copies - 78 triple+ |
| Base Set | Set Foundation Cards | 9 | 1,475 | 9 | 0 | 0 | 251 copies - 251 solo | 225 copies - 225 solo | 225 copies - 225 solo | 225 copies - 225 solo | 225 copies - 225 solo | 125 copies - 125 solo | 199 copies - 199 solo |
| Dual Jerseys and Dual Jersey Autographs | Memorabilia and Patch Relics | 4 | 32 | 0 | 4 | 0 | - | 12 copies - 12 dual | 20 copies - 20 dual | - | - | - | - |
| Logoman and Dual Logoman | Logoman Inserts | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 1 copies - 1 dual | - | 1 copies - 1 triple+ | - | 1 copies - 1 triple+ | 1 copies - 1 triple+ |
| Base Set / Black | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo |
| Base Set / Black printing plate | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Cyan printing plate | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Gold | Set Foundation Cards | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 25 copies - 25 solo | 25 copies - 25 solo | 50 copies - 50 solo | - |
| Base Set / Magenta printing plate | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Yellow printing plate | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | - |
| Extra Exquisite | Memorabilia and Patch Relics | 3 | 140 | 3 | 0 | 0 | 75 copies - 75 solo | - | - | - | - | - | 65 copies - 65 solo |
| Base Autograph Patches | Autograph Patch Inserts | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | - | - | - | - |
| Extra Exquisite Duals | Memorabilia and Patch Relics | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 25 copies - 25 solo | - | - | - | - | - | 25 copies - 25 solo |
| Base Set / Black Rainbow | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | - | - | - |
| Exquisite Foursomes | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 copies - 10 triple+ | - | - | - | - | - | - |
| Exquisite Patches Autographs | Autograph Patch Inserts | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | - | 100 copies - 100 solo | - | - | - | - | - |
| Exquisite Quad Patch | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 3 copies - 3 solo | - | - | - |
| Exquisite Triple Patch | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 10 copies - 10 solo | - | - | - |
| Limited Logos | Autograph Patch Inserts | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | - | 50 copies - 50 solo | - | - | - | - | - |
| Number Pieces and Numbers | Text, Number, and Letter Inserts | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 16 copies - 16 solo | - | - | - | - | - |
| Prime Relics | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 50 copies - 50 solo | - |
| Scripted Swatches | Autograph Patch Inserts | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 5 copies - 5 dual | - | - | - | - | - |
