Player Card Count
This tool totals the current archive by insert and parallel family, then breaks each row down by year. Each year cell shows the mapped card count, whether those cards are solo, dual, or triple-plus appearances, and the combined known print-run volume when exact serial data is present.
515 tracked player records are currently available in the archive.
Selected player
Mo Williams
35 tracked appearances
Insert/Parallel families
19
Total copy volume
907
| Insert/Parallel Family | Card type | Cards | Copy volume | Solo | Dual | Triple+ | 2003-04 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eights | Memorabilia and Patch Relics | 8 | 52 | 0 | 0 | 8 | - | - | 52 copies - 52 triple+ |
| Base Jerseys | Memorabilia and Patch Relics | 4 | 80 | 4 | 0 | 0 | - | 45 copies - 45 solo | 35 copies - 35 solo |
| Base Set | Set Foundation Cards | 4 | 350 | 4 | 0 | 0 | 26 copies - 26 solo | 125 copies - 125 solo | 199 copies - 199 solo |
| Autograph Jerseys | Autograph Patch Inserts | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | - | 8 copies - 5 dual / 3 triple+ | - |
| Base Set / Black | Set Foundation Cards | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo |
| Rookie Patch Autographs | Rookie Focus Cards | 2 | 250 | 2 | 0 | 0 | 250 copies - 250 solo | - | - |
| Base Autograph Patches | Autograph Patch Inserts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Autograph Patches / Black | Autograph Patch Inserts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 copies - 1 solo |
| Base Set / Black printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Cyan printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Gold | Set Foundation Cards | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | - | 50 copies - 50 solo | - |
| Base Set / Magenta printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Yellow printing plate | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Exquisite Patches Autographs | Autograph Patch Inserts | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | - | - | 50 copies - 50 solo |
| Inscriptions | Prestige and Legacy Inserts | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 10 copies - 10 dual | - |
| Limited Logos | Autograph Patch Inserts | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | - | - | 18 copies - 18 solo |
| Logoman and Dual Logoman | Logoman Inserts | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 copies - 1 triple+ | - |
| Noble Nameplates | Autograph Patch Inserts | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | - | - | 28 copies - 28 solo |
| Number Pieces and Numbers | Text, Number, and Letter Inserts | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 copies - 2 solo |
