Player Card Count
This tool totals the current archive by insert and parallel family, then breaks each row down by year. Each year cell shows the mapped card count, whether those cards are solo, dual, or triple-plus appearances, and the combined known print-run volume when exact serial data is present.
515 tracked player records are currently available in the archive.
Selected player
LeBron James
312 tracked appearances
Insert/Parallel families
42
Total copy volume
5,680
| Insert/Parallel Family | Card type | Cards | Copy volume | Solo | Dual | Triple+ | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logoman and Dual Logoman | Logoman Inserts | 43 | 43 | 0 | 27 | 16 | 2 copies - 2 dual | 5 copies - 3 dual / 2 triple+ | 5 copies - 4 dual / 1 triple+ | 6 copies - 2 dual / 4 triple+ | 8 copies - 6 dual / 2 triple+ | 5 copies - 2 dual / 3 triple+ | 12 copies - 8 dual / 4 triple+ |
| Extra Exquisite | Memorabilia and Patch Relics | 21 | 483 | 21 | 0 | 0 | 150 copies - 150 solo | 55 copies - 55 solo | 75 copies - 75 solo | 100 copies - 100 solo | 38 copies - 38 solo | - | 65 copies - 65 solo |
| Eights | Memorabilia and Patch Relics | 20 | 130 | 0 | 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | 130 copies - 130 triple+ |
| Dual Jerseys and Dual Jersey Autographs | Memorabilia and Patch Relics | 16 | 101 | 0 | 16 | 0 | - | 46 copies - 46 dual | 30 copies - 30 dual | 5 copies - 5 dual | 20 copies - 20 dual | - | - |
| Enshrinements | Prestige and Legacy Inserts | 16 | 321 | 8 | 8 | 0 | - | 50 copies - 50 solo | 50 copies - 50 solo | 80 copies - 50 solo / 30 dual | 45 copies - 25 solo / 20 dual | 96 copies - 23 solo / 73 dual | - |
| Scripted Swatches | Autograph Patch Inserts | 16 | 168 | 5 | 11 | 0 | 25 copies - 25 solo | 15 copies - 15 dual | 35 copies - 25 solo / 10 dual | 35 copies - 25 solo / 10 dual | 35 copies - 15 solo / 20 dual | 23 copies - 23 solo | - |
| Exquisite Trios | Memorabilia and Patch Relics | 15 | 108 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | 39 copies - 39 triple+ | 49 copies - 49 triple+ | 20 copies - 20 triple+ | - |
| Exquisite Foursomes | Memorabilia and Patch Relics | 13 | 63 | 0 | 0 | 13 | 10 copies - 10 triple+ | 10 copies - 10 triple+ | - | 18 copies - 18 triple+ | 10 copies - 10 triple+ | 15 copies - 15 triple+ | - |
| Number Pieces and Numbers | Text, Number, and Letter Inserts | 13 | 279 | 6 | 7 | 0 | 23 copies - 23 solo | 23 copies - 23 solo | 69 copies - 23 solo / 46 dual | 46 copies - 23 solo / 23 dual | 46 copies - 23 solo / 23 dual | - | 72 copies - 23 solo / 49 dual |
| Base Jerseys | Memorabilia and Patch Relics | 11 | 210 | 11 | 0 | 0 | - | 35 copies - 35 solo | 25 copies - 25 solo | 35 copies - 35 solo | 35 copies - 35 solo | 45 copies - 45 solo | 35 copies - 35 solo |
| Extra Exquisite Duals | Memorabilia and Patch Relics | 11 | 140 | 11 | 0 | 0 | 50 copies - 50 solo | 20 copies - 20 solo | 45 copies - 45 solo | - | - | - | 25 copies - 25 solo |
| Base Set | Set Foundation Cards | 8 | 1,250 | 8 | 0 | 0 | 26 copies - 26 solo | 225 copies - 225 solo | 225 copies - 225 solo | 225 copies - 225 solo | 225 copies - 225 solo | 125 copies - 125 solo | 199 copies - 199 solo |
| Exquisite Patches Autographs | Autograph Patch Inserts | 8 | 496 | 8 | 0 | 0 | 100 copies - 100 solo | 100 copies - 100 solo | 100 copies - 100 solo | 110 copies - 110 solo | 36 copies - 36 solo | - | 50 copies - 50 solo |
| Exquisite Triple Patch | Memorabilia and Patch Relics | 8 | 80 | 8 | 0 | 0 | 20 copies - 20 solo | 20 copies - 20 solo | 10 copies - 10 solo | 10 copies - 10 solo | 10 copies - 10 solo | 10 copies - 10 solo | - |
| Limited Logos | Autograph Patch Inserts | 8 | 364 | 8 | 0 | 0 | 75 copies - 75 solo | 100 copies - 100 solo | 50 copies - 50 solo | 50 copies - 50 solo | 50 copies - 50 solo | 23 copies - 23 solo | 16 copies - 16 solo |
| Autograph Jerseys | Autograph Patch Inserts | 7 | 34 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 34 copies - 10 solo / 15 dual / 9 triple+ | - |
| Emblems of Endorsement | Autograph Patch Inserts | 6 | 75 | 6 | 0 | 0 | 15 copies - 15 solo | 10 copies - 10 solo | 15 copies - 15 solo | 15 copies - 15 solo | 10 copies - 10 solo | 10 copies - 10 solo | - |
| Exclusives | Prestige and Legacy Inserts | 6 | 138 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | 138 copies - 69 solo / 69 dual | - | - |
| Noble Nameplates | Autograph Patch Inserts | 6 | 141 | 6 | 0 | 0 | 25 copies - 25 solo | - | 25 copies - 25 solo | 25 copies - 25 solo | 25 copies - 25 solo | 23 copies - 23 solo | 18 copies - 18 solo |
| Exquisite Quad Patch | Memorabilia and Patch Relics | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 copies - 3 solo | 3 copies - 3 solo | 6 copies - 6 triple+ | 3 copies - 3 solo | - | - | - |
| Hinged Cards | Prestige and Legacy Inserts | 5 | 50 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 50 copies - 50 solo | - |
| Exquisite Trios / Gold | Memorabilia and Patch Relics | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 12 copies - 12 triple+ | - | - |
| Player Boxes | Prestige and Legacy Inserts | 4 | 92 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 92 copies - 92 solo | - |
| Base Autograph Patches | Autograph Patch Inserts | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | - | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Black | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo |
| Base Set / Black printing plate | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Cyan printing plate | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Gold | Set Foundation Cards | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 25 copies - 25 solo | 25 copies - 25 solo | 50 copies - 50 solo | - |
| Base Set / Magenta printing plate | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Yellow printing plate | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | - |
| Inscriptions | Prestige and Legacy Inserts | 3 | 45 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 25 copies - 25 solo | 20 copies - 20 dual | - |
| Legacy Base Callbacks | Prestige and Legacy Inserts | 3 | 400 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 400 copies - 400 solo |
| Autographs and Flawless Autographs | Prestige and Legacy Inserts | 2 | 46 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 46 copies - 46 solo | - |
| Boxes | Prestige and Legacy Inserts | 2 | 46 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 46 copies - 23 solo / 23 dual | - | - |
| Exquisite Foursomes / Gold | Memorabilia and Patch Relics | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 copies - 2 triple+ | - | - |
| Finalists | Prestige and Legacy Inserts | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 50 copies - 50 dual | - | - |
| Rookie Patch Autographs | Rookie Focus Cards | 2 | 122 | 2 | 0 | 0 | 122 copies - 122 solo | - | - | - | - | - | - |
| Base Autograph Patches / Black | Autograph Patch Inserts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 copies - 1 solo |
| Base Set / Black Rainbow | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | - | - | - |
| Exquisite Triple Patch / Gold | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 copies - 3 solo | - | - |
| Prime Relics | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 50 copies - 50 solo | - |
| Titleists | Prestige and Legacy Inserts | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 3 copies - 3 solo | - | - | - | - | - |
