Player Card Count
This tool totals the current archive by insert and parallel family, then breaks each row down by year. Each year cell shows the mapped card count, whether those cards are solo, dual, or triple-plus appearances, and the combined known print-run volume when exact serial data is present.
515 tracked player records are currently available in the archive.
Selected player
John Stockton
100 tracked appearances
Insert/Parallel families
20
Total copy volume
1,672
| Insert/Parallel Family | Card type | Cards | Copy volume | Solo | Dual | Triple+ | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra Exquisite | Memorabilia and Patch Relics | 11 | 218 | 11 | 0 | 0 | 75 copies - 75 solo | 30 copies - 30 solo | 25 copies - 25 solo | 50 copies - 50 solo | 38 copies - 38 solo | - | - |
| Enshrinements | Prestige and Legacy Inserts | 10 | 205 | 6 | 4 | 0 | - | 50 copies - 50 solo | 25 copies - 25 solo | 45 copies - 25 solo / 20 dual | 35 copies - 25 solo / 10 dual | 50 copies - 25 solo / 25 dual | - |
| Logoman and Dual Logoman | Logoman Inserts | 10 | 10 | 0 | 8 | 2 | - | 1 copies - 1 dual | 3 copies - 3 dual | 1 copies - 1 triple+ | 1 copies - 1 dual | 2 copies - 1 dual / 1 triple+ | 2 copies - 2 dual |
| Scripted Swatches | Autograph Patch Inserts | 10 | 140 | 5 | 5 | 0 | 25 copies - 25 solo | 5 copies - 5 dual | 30 copies - 25 solo / 5 dual | 35 copies - 25 solo / 10 dual | 20 copies - 15 solo / 5 dual | 25 copies - 25 solo | - |
| Number Pieces and Numbers | Text, Number, and Letter Inserts | 9 | 108 | 5 | 4 | 0 | 12 copies - 12 solo | 12 copies - 12 solo | 24 copies - 12 solo / 12 dual | 12 copies - 12 dual | 24 copies - 12 solo / 12 dual | - | 24 copies - 12 solo / 12 dual |
| Eights | Memorabilia and Patch Relics | 8 | 52 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 52 copies - 52 triple+ |
| Dual Jerseys and Dual Jersey Autographs | Memorabilia and Patch Relics | 7 | 44 | 0 | 7 | 0 | - | 24 copies - 24 dual | 15 copies - 15 dual | - | 5 copies - 5 dual | - | - |
| Exquisite Patches Autographs | Autograph Patch Inserts | 5 | 385 | 5 | 0 | 0 | 100 copies - 100 solo | 100 copies - 100 solo | 100 copies - 100 solo | - | 35 copies - 35 solo | - | 50 copies - 50 solo |
| Emblems of Endorsement | Autograph Patch Inserts | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | - | - | 15 copies - 15 solo | 15 copies - 15 solo | 10 copies - 10 solo | 10 copies - 10 solo | - |
| Exquisite Triple Patch | Memorabilia and Patch Relics | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | 10 copies - 10 solo | 10 copies - 10 solo | 10 copies - 10 solo | - | 10 copies - 10 solo | - | - |
| Extra Exquisite Duals | Memorabilia and Patch Relics | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 25 copies - 25 solo | 10 copies - 10 solo | 15 copies - 15 solo | - | - | - | - |
| Limited Logos | Autograph Patch Inserts | 4 | 200 | 4 | 0 | 0 | 75 copies - 75 solo | 50 copies - 50 solo | - | 50 copies - 50 solo | - | 25 copies - 25 solo | - |
| Player Boxes | Prestige and Legacy Inserts | 4 | 48 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 48 copies - 48 solo | - |
| Noble Nameplates | Autograph Patch Inserts | 3 | 65 | 3 | 0 | 0 | - | - | 25 copies - 25 solo | 25 copies - 25 solo | - | - | 15 copies - 15 solo |
| Exquisite Trios | Memorabilia and Patch Relics | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 13 copies - 13 triple+ | - | - |
| Exquisite Foursomes | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 copies - 10 triple+ | - | - | - | - | - | - |
| Exquisite Quad Patch | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 copies - 3 triple+ | - | - | - | - |
| Exquisite Trios / Gold | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 copies - 3 triple+ | - | - |
| Exquisite Triple Patch / Gold | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 copies - 3 solo | - | - |
| Finalists | Prestige and Legacy Inserts | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 25 copies - 25 dual | - | - |
