Player Card Count
This tool totals the current archive by insert and parallel family, then breaks each row down by year. Each year cell shows the mapped card count, whether those cards are solo, dual, or triple-plus appearances, and the combined known print-run volume when exact serial data is present.
515 tracked player records are currently available in the archive.
Selected player
Dwight Howard
142 tracked appearances
Insert/Parallel families
34
Total copy volume
3,523
| Insert/Parallel Family | Card type | Cards | Copy volume | Solo | Dual | Triple+ | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logoman and Dual Logoman | Logoman Inserts | 21 | 21 | 0 | 13 | 8 | 2 copies - 1 dual / 1 triple+ | 4 copies - 3 dual / 1 triple+ | 1 copies - 1 triple+ | 4 copies - 3 dual / 1 triple+ | 5 copies - 4 dual / 1 triple+ | 5 copies - 2 dual / 3 triple+ |
| Eights | Memorabilia and Patch Relics | 10 | 65 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | 65 copies - 65 triple+ |
| Base Jerseys | Memorabilia and Patch Relics | 9 | 175 | 9 | 0 | 0 | - | 25 copies - 25 solo | 35 copies - 35 solo | 35 copies - 35 solo | 45 copies - 45 solo | 35 copies - 35 solo |
| Dual Jerseys and Dual Jersey Autographs | Memorabilia and Patch Relics | 7 | 39 | 0 | 7 | 0 | 14 copies - 14 dual | 15 copies - 15 dual | - | 10 copies - 10 dual | - | - |
| Extra Exquisite | Memorabilia and Patch Relics | 7 | 103 | 7 | 0 | 0 | 30 copies - 30 solo | - | 35 copies - 35 solo | 38 copies - 38 solo | - | - |
| Scripted Swatches | Autograph Patch Inserts | 7 | 85 | 3 | 4 | 0 | 10 copies - 10 dual | 30 copies - 25 solo / 5 dual | - | 20 copies - 15 solo / 5 dual | 25 copies - 25 solo | - |
| Limited Logos | Autograph Patch Inserts | 6 | 245 | 6 | 0 | 0 | 100 copies - 100 solo | 50 copies - 50 solo | - | 50 copies - 50 solo | 25 copies - 25 solo | 20 copies - 20 solo |
| Base Set | Set Foundation Cards | 5 | 999 | 5 | 0 | 0 | - | 225 copies - 225 solo | 225 copies - 225 solo | 225 copies - 225 solo | 125 copies - 125 solo | 199 copies - 199 solo |
| Number Pieces and Numbers | Text, Number, and Letter Inserts | 5 | 60 | 4 | 1 | 0 | 12 copies - 12 solo | 12 copies - 12 solo | - | 24 copies - 12 solo / 12 dual | - | 12 copies - 12 solo |
| Signature Shots | Autograph Patch Inserts | 5 | 160 | 1 | 4 | 0 | 160 copies - 100 solo / 60 dual | - | - | - | - | - |
| Enshrinements | Prestige and Legacy Inserts | 4 | 100 | 3 | 1 | 0 | 50 copies - 50 solo | 25 copies - 25 solo | - | - | 25 copies - 25 dual | - |
| Exquisite Patches Autographs | Autograph Patch Inserts | 4 | 251 | 4 | 0 | 0 | 100 copies - 100 solo | 100 copies - 100 solo | - | 1 copies - 1 solo | - | 50 copies - 50 solo |
| Legacy Base Callbacks | Prestige and Legacy Inserts | 4 | 625 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 625 copies - 625 solo |
| Noble Nameplates | Autograph Patch Inserts | 4 | 93 | 4 | 0 | 0 | - | 25 copies - 25 solo | - | 25 copies - 25 solo | 25 copies - 25 solo | 18 copies - 18 solo |
| Autograph Jerseys | Autograph Patch Inserts | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 18 copies - 10 solo / 5 dual / 3 triple+ | - |
| Base Set / Black | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo |
| Base Set / Black printing plate | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Cyan printing plate | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Gold | Set Foundation Cards | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | - | - | 25 copies - 25 solo | 25 copies - 25 solo | 50 copies - 50 solo | - |
| Base Set / Magenta printing plate | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | - |
| Base Set / Yellow printing plate | Set Foundation Cards | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | 1 copies - 1 solo | - |
| Emblems of Endorsement | Autograph Patch Inserts | 3 | 35 | 3 | 0 | 0 | 10 copies - 10 solo | 15 copies - 15 solo | - | 10 copies - 10 solo | - | - |
| Exquisite Trios | Autograph Patch Inserts | 3 | 23 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3 copies - 3 triple+ | 20 copies - 20 triple+ | - |
| Inscriptions | Prestige and Legacy Inserts | 3 | 85 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 25 copies - 25 solo | 60 copies - 50 solo / 10 dual | - |
| Base Autograph Patches | Autograph Patch Inserts | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 copies - 1 solo | - | - | 1 copies - 1 solo | - |
| Exquisite Quad Patch | Memorabilia and Patch Relics | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | 3 copies - 3 triple+ | 3 copies - 3 solo | - | - | - |
| Exquisite Triple Patch | Memorabilia and Patch Relics | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | - | - | 10 copies - 10 solo | - | 10 copies - 10 solo | - |
| Rookie Patch Autographs | Rookie Focus Cards | 2 | 111 | 2 | 0 | 0 | 111 copies - 111 solo | - | - | - | - | - |
| Autographs and Flawless Autographs | Prestige and Legacy Inserts | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 35 copies - 35 solo | - |
| Base Autograph Patches / Black | Autograph Patch Inserts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 copies - 1 solo |
| Base Set / Black Rainbow | Set Foundation Cards | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 copies - 1 solo | - | - | - |
| Extra Exquisite Duals | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 copies - 10 solo | - | - | - | - | - |
| Prime Relics | Memorabilia and Patch Relics | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 39 copies - 39 solo | - |
| Titleists | Prestige and Legacy Inserts | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 copies - 1 solo | - | - | - | - | - |
